ДОПОЛНИТЕЛЬНО
СТАТИСТИКА
Рейтинг футбольных клубов UEFA - по состоянию на 01.01.2011 года
| Автор: konsel | Опубликовано: 2 декабря 2011 | Просмотров: 171 | Категория: Официально |
| 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | ranking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | |
Eng | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 13.0000 | 138.832 |
| 2 | FC Barcelona | Esp | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 14.8000 | 138.465 | |
| 3 | Chelsea | Eng | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 12.0000 | 114.832 | |
| 4 | Bayern München | Ger | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 14.6500 | 114.637 | |
| 5 | Arsenal | Eng | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 14.0000 | 105.832 | |
| 6 | Real Madrid | Esp | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 15.8000 | 101.465 | |
| 7 | Internazionale | Ita | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 12.3000 | 97.024 | |
| 8 | FC Porto | Por | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 10.5000 | 96.202 | |
| 9 | Liverpool | Eng | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 2.0000 | 89.832 | |
| 10 | Olympique Lyon | Fra | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 9.3666 | 85.102 | |
| 11 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 7.1500 | 81.626 | |
| 12 | AC Milan | Ita | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 11.3000 | 79.024 | |
| 13 | Villarreal | Esp | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 5.8000 | 77.465 | |
| 14 | Valencia | Esp | 9.7750 | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 11.8000 | 76.465 | |
| 15 | Benfica | Por | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 12.5000 | 76.202 | |
| 16 | Atlético Madrid | Esp | 14.7750 | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 8.8000 | 75.465 | |
| 17 | Olympique Marseille | Fra | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 10.3666 | 75.102 | |
| 18 | CSKA Moscow | Rus | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 9.3166 | 71.933 | |
| 19 | Werder Bremen | Ger | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 1.6500 | 71.637 | |
| 20 | Zenit St. Petersburg | Rus | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 11.3166 | 70.433 | |
| 21 | Hamburger SV | Ger | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 3.1332 | 1.6500 | 69.637 | |
| 22 | Sporting CP Lisbon | Por | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 9.5000 | 69.202 | |
| 23 | AS Roma | Ita | 19.0500 | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 2.8000 | 68.524 | |
| 24 | PSV Eindhoven | Ned | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 20.2332 | 10.7200 | 68.103 | |
| 25 | Sevilla | Esp | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 12.6428 | 3.3000 | 67.965 | |
| 26 | Schalke 04 | Ger | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 9.6500 | 67.637 | |
| 27 | Tottenham Hotspur | Eng | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 7.0000 | 63.832 | |
| 28 | Fiorentina | Ita | 23.0500 | 11.2750 | 24.0856 | 2.3142 | 1.3000 | 62.024 | |
| 29 | Dinamo Kiev | Ukr | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 6.1500 | 60.626 | |
| 30 | Sporting Braga | Por | 8.5856 | 13.3570 | 3.0000 | 25.7600 | 8.5000 | 59.202 | |
| 31 | Girondins Bordeaux | Fra | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 2.1500 | 1.3666 | 58.102 | |
| 32 | Ajax | Ned | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 15.2332 | 11.7200 | 55.103 | |
| 33 | Manchester City | Eng | 3.5750 | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 11.0000 | 54.832 | |
| 34 | VfB Stuttgart | Ger | 7.7000 | 10.5374 | 20.6166 | 13.1332 | 1.6500 | 53.637 | |
| 35 | Olympiakos Piraeus | Gre | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 9.0400 | 52.940 | |
| 36 | Bayer Leverkusen | Ger | 18.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 16.1332 | 11.6500 | 52.637 | |
| 37 | Panathinaikos | Gre | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 7.5200 | 2.5400 | 50.440 | |
| 38 | FC Twente Enschede | Ned | 3.0000 | 9.2666 | 9.8832 | 17.2332 | 10.7200 | 50.103 | |
| 39 | FC København | Den | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 18.3400 | 4.5800 | 46.465 | |
| 40 | Anderlecht | Bel | 12.9000 | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 11.6600 | 46.120 | |
| 41 | Juventus | Ita | 2.0500 | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 1.3000 | 46.024 | |
| 42 | Spartak Moscow | Rus | 13.2500 | 7.9500 | 1.2332 | 20.1832 | 2.8166 | 45.433 | |
| 43 | FC Basel | Sui | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 10.7600 | 43.920 | |
| 44 | Fulham FC | Eng | 3.5750 | 3.0000 | 26.5856 | 3.6714 | 7.0000 | 43.832 | |
| 45 | Glasgow Rangers | Sco | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 12.7200 | 2.0000 | 43.678 | |
| 46 | Metalist Kharkiv | Ukr | 1.9750 | 18.3250 | 2.6600 | 10.0166 | 10.1500 | 43.126 | |
| 47 | Paris Saint-Germain | Fra | 1.3856 | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 6.3666 | 43.102 | |
| 48 | Everton | Eng | 20.5750 | 4.0000 | 11.5856 | 3.6714 | 2.0000 | 41.832 | |
| 49 | Fenerbahçe | Tur | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 2.4200 | 1.0750 | 41.365 | |
| 50 | Standard Liège | Bel | 1.9000 | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 9.6600 | 41.120 | |
| 51 | VfL Wolfsburg | Ger | 2.7000 | 12.5374 | 19.6166 | 3.1332 | 1.6500 | 39.637 | |
| 52 | Rubin Kazan | Rus | 2.2500 | 1.9500 | 14.2332 | 12.1832 | 8.3166 | 38.933 | |
| 53 | Galatasaray | Tur | 7.9500 | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 1.0750 | 38.365 | |
| 54 | Besiktas | Tur | 8.9500 | 3.4000 | 8.5200 | 9.9200 | 7.0750 | 37.865 | |
| 55 | Getafe | Esp | 20.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 8.6428 | 1.8000 | 37.465 | |
| 56 | Lille OSC | Fra | 1.3856 | 2.2000 | 15.0000 | 9.1500 | 9.3666 | 37.102 | |
| 57 | Club Brugge | Bel | 2.9000 | 6.9000 | 11.7400 | 3.9200 | 8.6600 | 34.120 | |
| 58 | AZ Alkmaar | Ned | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 7.2332 | 7.7200 | 33.103 | |
| 59 | Udinese | Ita | 2.0500 | 17.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 7.3000 | 32.024 | |
| 60 | Celtic | Sco | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 4.5000 | 31.678 | |
| 61 | Athletic Bilbao | Esp | 2.7750 | 2.6624 | 11.5856 | 3.6428 | 10.8000 | 31.465 | |
| 62 | Napoli | Ita | 2.0500 | 4.2750 | 3.0856 | 9.3142 | 11.3000 | 30.024 | |
| 63 | BATE Borisov | Bls | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 10.1750 | 6.6250 | 29.641 | |
| 64 | Borussia Dortmund | Ger | 2.7000 | 4.5374 | 3.6166 | 10.1332 | 8.6500 | 29.637 | |
| 65 | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 5.4750 | 0.3500 | 10.4500 | 8.9250 | 4.0500 | 29.250 | |
| 66 | Bolton Wanderers | Eng | 15.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.0000 | 27.832 | |
| 67 | FC Salzburg |
|
Aut | 2.6400 | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 6.2250 | 27.065 |
| 68 | Lazio Roma | Ita | 9.0500 | 2.2750 | 7.0856 | 2.3142 | 6.3000 | 27.024 | |
| 69 | Aston Villa | Eng | 3.5750 | 11.0000 | 5.0856 | 5.1714 | 2.0000 | 26.832 | |
| 70 | Hertha BSC | Ger | 2.7000 | 7.5374 | 11.6166 | 3.1332 | 1.6500 | 26.637 | |
| 71 | Sampdoria | Ita | 4.0500 | 11.2750 | 3.0856 | 6.3142 | 1.3000 | 26.024 | |
| 72 | Sparta Praha | Cze | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 8.7000 | 2.4500 | 25.470 | |
| 73 | PAOK Thessaloniki | Gre | 1.5000 | 1.3000 | 3.0800 | 10.5200 | 9.0400 | 25.440 | |
| 74 | APOEL Nicosia | Cyp | 0.5332 | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 12.4250 | 25.199 | |
| 75 | AS Saint-Étienne | Fra | 1.3856 | 17.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.3666 | 25.102 | |
| 76 | AaB Aalborg | Den | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 1.3400 | 0.5800 | 24.965 | |
| 77 | Dinamo Zagreb | Cro | 4.7332 | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 24.774 | |
| 78 | Steaua Bucuresti | Rom | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 5.6332 | 4.8000 | 24.698 | |
| 79 | Lokomotiv Moscow | Rus | 8.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 9.3166 | 24.433 | |
| 80 | AEK Athens | Gre | 8.5000 | 1.3000 | 4.5800 | 6.5200 | 3.0400 | 23.940 | |
| 81 | Stoke City | Eng | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 10.0000 | 23.832 | |
| 82 | Racing Santander | Esp | 2.7750 | 10.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 1.8000 | 22.465 | |
| 83 | Lech Poznan | Pol | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 10.9000 | 1.0750 | 22.233 | |
| 84 | Portsmouth FC | Eng | 3.5750 | 9.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.0000 | 21.832 | |
| 85 | 1.FC Nürnberg | Ger | 10.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 1.6500 | 21.637 | |
| 86 | Deportivo La Coruña | Esp | 2.7750 | 9.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 1.8000 | 21.465 | |
| 87 | Aris Thessaloniki | Gre | 7.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 9.5200 | 1.0400 | 20.940 | |
| 88 | Rosenborg BK | Nor | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 20.935 | |
| 89 | FC Zürich | Sui | 8.2500 | 0.5800 | 8.1500 | 1.1800 | 2.7600 | 20.920 | |
| 90 | Birmingham City | Eng | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 7.0000 | 20.832 | |
| 91 | Hannover 96 | Ger | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 7.6500 | 19.637 | |
| 92 | Heerenveen | Ned | 3.0000 | 4.2666 | 7.8832 | 2.2332 | 1.7200 | 19.103 | |
| 93 | Stade Rennais | Fra | 5.3856 | 4.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 4.3666 | 19.102 | |
| Toulouse FC | Fra | 5.3856 | 2.2000 | 8.0000 | 2.1500 | 1.3666 | 19.102 | ||
| 95 | Palermo | Ita | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 7.3142 | 2.3000 | 19.024 | |
| 96 | Slavia Praha | Cze | 9.0250 | 4.4750 | 3.8200 | 0.7000 | 0.9500 | 18.970 | |
| 97 | Trabzonspor | Tur | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 2.4200 | 10.0750 | 18.865 | |
| 98 | CFR Cluj | Rom | 0.5200 | 6.5284 | 3.2166 | 7.6332 | 0.8000 | 18.698 | |
| 99 | Austria Wien |
|
Aut | 4.6400 | 2.4500 | 3.8750 | 2.3750 | 5.2250 | 18.565 |
| 100 | Blackburn Rovers | Eng | 5.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.0000 | 17.832 | |
| 101 | AS Nancy Lorraine | Fra | 1.3856 | 9.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.3666 | 17.102 | |
| 102 | Anorthosis Famagusta | Cyp | 1.5332 | 9.2666 | 1.3500 | 2.1250 | 2.4250 | 16.699 | |
| 103 | Real Zaragoza | Esp | 4.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 1.8000 | 16.465 | |
| 104 | Young Boys | Sui | 1.2500 | 1.5800 | 2.1500 | 9.1800 | 2.2600 | 16.420 | |
| 105 | Unirea Urziceni | Rom | 0.5200 | 1.5284 | 11.2166 | 2.1332 | 0.8000 | 16.198 | |
| 106 | AJ Auxerre | Fra | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 8.1500 | 1.3666 | 16.102 | |
| 107 | Genoa | Ita | 2.0500 | 2.2750 | 8.0856 | 2.3142 | 1.3000 | 16.024 | |
| England | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 2.0000 | 15.832 | |||
| 108 | Nacional Funchal | Por | 1.5856 | 1.3570 | 6.0000 | 3.7600 | 3.0000 | 15.702 | |
| 109 | Racing Genk | Bel | 0.9000 | 0.9000 | 3.2400 | 2.4200 | 7.6600 | 15.120 | |
| 110 | NEC Nijmegen | Ned | 1.0000 | 8.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.7200 | 15.103 | |
| 111 | MSK Zilina | Svk | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 14.974 | |
| 112 | FSV Mainz 05 | Ger | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 2.6500 | 14.637 | |
| Spain | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 1.8000 | 14.465 | |||
| 113 | Partizan Belgrade | Srb | 0.5250 | 4.6000 | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 14.350 | |
| 114 | OB Odense | Den | 3.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 4.3400 | 2.5800 | 13.965 | |
| 115 | FC Vaslui | Rom | 0.5200 | 2.5284 | 2.7166 | 2.1332 | 5.8000 | 13.698 | |
| Germany | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 1.6500 | 13.637 | |||
| 116 | Dnipro Dnipropetrovsk | Ukr | 2.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 2.6500 | 13.626 | |
| 117 | FC Sochaux-Montbéliard | Fra | 3.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.8666 | 13.602 | |
| 118 | Bursaspor | Tur | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 5.9200 | 2.5750 | 13.365 | |
| 119 | Maccabi Haifa | Isr | 0.4750 | 0.3500 | 5.4500 | 1.9250 | 5.0500 | 13.250 | |
| 120 | Dinamo Bucuresti | Rom | 2.5200 | 1.5284 | 5.2166 | 1.6332 | 2.3000 | 13.198 | |
| 121 | FC Utrecht | Ned | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 7.2332 | 1.7200 | 13.103 | |
| 122 | Empoli | Ita | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 1.3000 | 13.024 | |
| 123 | Vitória Guimarães | Por | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 3.0000 | 12.702 | |
| 124 | Helsingborg IF | Swe | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5200 | 2.0800 | 12.680 | |
| 125 | Paços de Ferreira | Por | 2.5856 | 1.3570 | 3.0000 | 3.7600 | 1.5000 | 12.202 | |
| União de Leiria | Por | 3.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.5000 | 12.202 | ||
| 127 | Vorskla Poltava | Ukr | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 3.1500 | 12.126 | |
| Karpaty Lviv | Ukr | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 4.0166 | 2.6500 | 12.126 | ||
| 129 | AA Gent | Bel | 0.9000 | 0.9000 | 2.7400 | 5.9200 | 1.6600 | 12.120 | |
| 130 | Rapid Wien | Aut | 1.6400 | 0.4500 | 5.8750 | 2.8750 | 1.2250 | 12.065 | |
| 131 | Viktoria Plzen | Cze | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 7.9500 | 11.970 | |
| 132 | Panionios | Gre | 6.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.0400 | 11.940 | |
| 133 | Levski Sofia | Bul | 0.5500 | 1.4500 | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 11.850 | |
| 134 | Maritimo Funchal | Por | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 5.2600 | 1.5000 | 11.702 | |
| 135 | Feyenoord | Ned | 1.0000 | 3.2666 | 1.8832 | 3.7332 | 1.7200 | 11.603 | |
| 136 | En Avant Guingamp | Fra | 1.3856 | 2.2000 | 4.5000 | 2.1500 | 1.3666 | 11.602 | |
| 137 | Sturm Graz | Aut | 0.6400 | 0.4500 | 4.8750 | 2.3750 | 3.2250 | 11.565 | |
| 138 | Vitória Setúbal | Por | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.5000 | 11.202 | |
| 139 | Aberdeen | Sco | 8.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 0.7200 | 0.5000 | 11.178 | |
| 140 | Montpellier | Fra | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 3.1500 | 1.3666 | 11.102 | |
| RC Lens | Fra | 2.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.3666 | 11.102 | ||
| Italy | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 1.3000 | 11.024 | |||
| 142 | Red Star Belgrade | Srb | 4.5250 | 0.6000 | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 10.850 | |
| 143 | Legia Warsaw | Pol | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 0.9000 | 7.0750 | 10.733 | |
| Wisla Kraków | Pol | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 1.9000 | 5.0750 | 10.733 | ||
| 145 | Alania Vladikavkaz | Rus | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 2.8166 | 10.433 | |
| Sibir Novosibirsk | Rus | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 1.3166 | 10.433 | ||
| Dinamo Moscow | Rus | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 1.3166 | 10.433 | ||
| Amkar Perm | Rus | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 1.3166 | 10.433 | ||
| 149 | CSKA Sofia | Bul | 2.5500 | 0.4500 | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 10.350 | |
| Portugal | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.5000 | 10.202 | |||
| 150 | IF Elfsborg | Swe | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 2.0200 | 1.5800 | 10.180 | |
| 151 | Tavria Simferopol | Ukr | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 1.1500 | 10.126 | |
| Metalurg Donetsk | Ukr | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 1.1500 | 10.126 | ||
| 153 | FC Groningen | Ned | 3.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.7200 | 10.103 | |
| France | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.3666 | 10.102 | |||
| 154 | SK Brann Bergen | Nor | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 0.4750 | 0.4600 | 9.935 |
Возглавляет список украинских команд донецкий "Шахтер", за ним следуют "Динамо" и "Металлист"

